M/V NATALI
| DWAT | 2930 |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1983 |
| YARD OF BUILT | Germany |
| TYPE OF VESSEL | Multiporpuse, gearless |
| FLAG | Togo |
| GT/NT | 2.837 / 1.004 |
| HOLD CAPACITY | 151.000 cbft g/ble |
| TIMBER CAPACITY | 5401,1 CBM |
| LOA | 91,08 |
| BEAM | 13,50m |
| DRAUGHT | 4,50m |
| AIRDRAFT | 13,50m |
| HATCH | 63,70 x 10,60m |
| TANKTOP / HOLD | 12,0 mts per sqm |
| DECK | 1,34 mts per sqm |
| TEU | 254 – 104 in hold / 150 on deck |
| GEAR | gearless |
| BOWTHRUSTER | 302 kw |
| CLASS | INSB |
| LASHING MATERIAL | fully equipped( 20 / 40 ) |
| BRIDGE / ENGINE | Bridge front / Engine aft |









